Ana Sayfa
Hakkımızda
Ürünler
Teknik Servis
Aktiviteler
İletişim
English
 
  ALIŞ SATIŞ
USD 1.4984 1.5089
EURO 1.9228 1.9363


TEKNİK BİLGİLER POWER SUPER POWER
Kalınlık (mikron) 15 17 20 23 17 20 23
Genişlik (mm) 500 500 500 500 500 500 500
Parlaklık (%) ASTM D 2457 91 91 91 91 91 91 91
Şeffaflık 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Pusluluk 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Darbe Dayanım Testi ASTM D 1709 160 160 170 170 180 185 190
G
e
r
i
l
m
e

T
e
s
t
i
Çekme Mukavemeti
(N/mm²)
DIN 63455 CD 20 20 25 25 35 35 35
MD 30 30 35 35 45 45 45
Çekme Uzaması
(N/mm²)
CD 700 700 750 850 1000 1000 1100
MD 500 500 550 600 700 750 800
Yırtılma Testi ASTM D 1922 CD 160 160 170 170 180 180 180
MD 45 45 50 50 60 60 60
Copyright © 2004 Mert Ambalaj All rights reserved.Created by Bia Tasarım.net